X
“ นาจำปาชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 1 | 294 | 139 | 155 | 91 |
| บ้านหนองแวงแสน หมู่ที่ 2 | 372 | 194 | 194 | 116 |
| บ้านหนองโพน หมู่ที่ 3 | 513 | 246 | 258 | 130 |
| บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 | 426 | 199 | 227 | 132 |
| บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | 387 | 178 | 209 | 121 |
| บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 6 | 527 | 273 | 254 | 156 |
| บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 7 | 357 | 175 | 182 | 113 |
| บ้านนาจำปา หมู่ที่ 8 | 377 | 186 | 191 | 153 |
| บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 9 | 534 | 257 | 277 | 140 |
| รวม | 3,787 | 1,847 | 1,931 | 1,152 |
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-840-512 e-mail : info@tambonnajampa.go.th,saraban_06461704@dla.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-840-512 e-mail : info@tambonnajampa.go.th,saraban_06461704@dla.go.th